Mức phí trên trang web có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của khách hàng. Để có báo giá chi tiết hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận kinh doanh
STT | Khoản mục | Đơn vị | Biểu giá (VND) |
1 | TÊN MIỀN CẤP 2 .VN (1) | ||
Đăng ký tên miền | 01 tên | 350.000 | |
Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 480.000 | |
2 | TÊN MIỀN CẤP 3 .VN (2) | ||
Đăng ký tên miền: Com.vn, net.vn, biz.vn | 01 tên | 350.000 | |
Duy trì tên miền 01 năm: Com.vn, net.vn, biz.vn | 01 tên/năm | 350.000 | |
Đăng ký tên miền: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) | 01 tên | 200.000 | |
Duy trì tên miền 01 năm: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) | 01 tên/năm | 200.000 | |
Đăng ký tên miền: Name.vn | 01 tên | 30.000 | |
Duy trì tên miền 01 năm: Name.vn | 01 tên/năm | 30.000 | |
3 | TÊN MIỀN QUỐC TẾ: Đăng ký trên Register.com và Networksolution.com (3) | ||
Đăng ký tên miền | 01 tên | 0 | |
Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 500.000 | |
4 | TÊN MIỀN QUỐC TẾ: Đăng ký OnlineNIC.com (3) | ||
Đăng ký tên miền | 01 tên | 0 | |
Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 260.000 | |
5 | TÊN MIỀN CHÂU Á (4) | ||
Đăng ký tên miền | 01 tên | 0 | |
Duy trì tên miền 01 năm | 01 tên/năm | 480.000 | |
6 | PHÍ CHUYỂN DNS | ||
Tên miền Việt Nam | 01 tên/lần | 0 |
(1) Tên miền cấp 2 .VN có dạng: ***.vn
(2) Tên miền cấp 3 .VN có dạng: ***.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, org.vn, .name.vn, .pro.vn, .edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn)
(3) Tên miền quốc tế có dạng: ***.com (.net, .org, . biz, .info )
(4) Tên miền châu á có dạng: ***.asia
Ghi chú
- Miễn phí duy trì DNS trên máy chủ.
- Phí tên miền không chịu thuế VAT.
- Thời hạn hợp đồng bằng thời hạn thanh toán, tối thiểu 1 năm.
- Thanh toán trước 2 năm giảm 5%, thanh toán trước 3 năm giảm 7%, thanh toán trước 5 năm giảm 10% trên phí duy trì tên miền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét